目次:
1.Boeing737の進化
2.Boeing737の音と映像
3.Boeing737にまつわるエピソード
4.Boeing737資料集
5.Boeing737関連書籍紹介
6.Boeing737の諸元
7.参考資料・コンテンツパートナー
Boeing737グラフィックス
Boeing737のプラットアンドホイットニー社 JT3Dエンジン
順次、この項目を拡充していきたいと思います。
Boeing737にまつわるエピソードを募集しています!
乗客として、操縦士として、キャビン・アテンダントとして、
整備士として、管制官として、地上スタッフとして、などなど
一緒にこの世に1つの旅客機辞典を作成していただける方、大募集です。
![]()
全日空の広報誌「ANAジェットファミリー」(昭和49年)より
材質は同じだが見開き4ページに進化。文字による解説が追記されている。
順次、この項目を拡充していきたいと思います。
Boeing737にまつわる資料を募集しています!
写真やチェックリスト、安全のしおり、その他お宝など
一緒にこの世に1つの旅客機辞典を作成していただける方、大募集です。
順次、この項目を拡充していきたいと思います。
Boeing737に関連する書籍の紹介情報を募集しています!
一緒にこの世に1つの旅客機辞典を作成していただける方、大募集です。
| -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 | -900 | ||
| 座席数 | 2クラス | 85 | 97 | 128 | 146 | 108 | 108 | 128 | 160 | 177 |
| 1クラス | 124 | 136 | 149 | 189 | 149 | 130 | 148 | 184 | 189 | |
| 全長 | 28.60m | 30.52m | 33.40m | 36.40m | 31.01m | 31.20m | 33.60m | 39.50m | 42.10m | |
| 全高 | 11.23m | 11.07m | 12.60m | 12.50m | ||||||
| 全幅 | 28.35m | 28.88m | 34.30m(ウイングレット有:35.80 m) | |||||||
| 胴体幅 | 3.8m(客室幅:3.5m) | |||||||||
| 胴体高 | 4.0m(客室高:2.2m) | |||||||||
| 最大離陸重量 | 49,896kg | 52,390kg | 56,473kg | 62,823kg | 52,390kg | 65,544kg | 70,080kg | 79,016kg | 85,139kg | |
| 最大着陸重量 | 44,906kg | 46,720kg | 51,710kg | 54,885kg | 49,896kg | 55,112kg | 58,604kg | 66,361kg | 67,721kg | |
| 空虚重量 | 28,123kg | 27,125kg | 31,480kg | 33,190kg | 31,312kg | 36,378kg | 37,648kg | 41,413kg | 44,676kg | |
| エンジン型式 | P&W JT8D-7 | CFM56-3B | CFM56-7B | |||||||
| エンジン出力 | 7,258kg | 10,660kg | 12,380kg | 12,030kg | 12,380kg | |||||
| 巡航速度 | Mach 0.74 (485mph, 780km/h) | Mach 0.785 (514mph, 828km/h) | ||||||||
| 航続距離 | 約3,440km | 約4,000km | 約4,000km | 約4,010km | 約4,449km | 約5,650km | 約6,232km | 約5,670km | 約5,400km | |
| 初飛行 | 1967/4/9 | 1967/8/8 | 1984/2/24 | 1988/2/19 | 1989/6/30 | 1998/1/22 | 1987/2/9 | 1997/7/31 | 2000/8/3 | |
【映像】
航空サウンド武田一男プロデュース作品
【航空音】
航空サウンド武田一男プロデュース作品
【参考資料】
【諸元】
Copyright (C) 2010 Airman Some Rights Reserved.